LISTA DE TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO NA FORMA DE BANNER NO XIII SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAEF
DIA 10/05/11 (TERÇA-FEIRA)
Horário (18:45 as 19:20 hs)
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
| TÍTULO | AUTOR | ORIENTADOR |
| A IMPORTÂNCIA DA ROBÓTICA NA MEDICINA | Deise Gomes Silva | Lígia Hermosilla |
| REDES DE COMPUTADORES: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TCP/IP FRENTE À UDP E SEGURANÇA | Antonio Aparecido Graciano Filho | Rodrigo Yoshio Tamae |
CRM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO | ELTON MARTINS | Lígia Hermosilla |
| SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: ANALISE DE RECURSOS | Antonio Aparecido Graciano Filho | Lígia Hermosilla |
| SISTEMAS OPERACIONAIS: ANALISE DE RECURSOS E FUNCIONALIDADE | Antonio Aparecido Graciano Filho | Rodrigo Yoshio Tamae |
| TECNOLOGIA BIOMÉTRICA: APLICADA A SISTEMA DE SEGURANÇA | Luana Pereira Gonçalves | Lígia Hermosilla |
|
DIA 11/05/11 (QUARTA-FEIRA)
Horário (18:45 ás 19:20 hs)
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
| TÍTULO | AUTOR | ORIENTADOR | ||
| CRIMES DIGITAIS: O MUNDO VIRTUAL | Luana Pereira Gonçalves | Fernando Augusto Garcia Muzzi | ||
| CRM: UMA FERRAMENTA PARA INTEGRAÇÃO ESTRATÉGICA COM O CLIENTE – UMA ABORDAGEM INTRODUTÓRIA | Edinei Pires de Andrade | Fernando Augusto Garcia Muzzi | ||
| Luana Pereira Gonçalves | Sonia Petitto | ||
| COBIT: UMA INTRODUÇÃO A METODOLOGIA VOLTADA A GOVERNANÇA | André Luis Rodrigues Batista | Rodrigo Yoshio Tamae |
Tweet